Kalender 2027
Blumenanlässe und Feiertage in der Schweiz 2027
Zuletzt geprüft: 15-11-2026 · Maschinell aus dem Französischen übersetzt.
Kurz gesagt
2027 fällt der Valentinstag auf Sonntag, 14-02-2027, der Muttertag auf Sonntag, 09-05-2027, der Vatertag auf Sonntag, 06-06-2027, der 1. August auf einen Sonntag und Weihnachten auf einen Samstag.
Nur der 1. August ist ein eidgenössischer Feiertag. Die übrigen Feiertage legt jeder Kanton selbst fest. Neujahr, Auffahrt, 1. August und Weihnachten sind in allen 26 Kantonen Feiertage.
Sonntag
Lieferung Corelia: Samstag 13-02-2027
Sonntag
Lieferung Corelia: Samstag 08-05-2027
Sonntag
Lieferung Corelia: Samstag 05-06-2027
Sonntag
Lieferung Corelia: Samstag 31-07-2027
Samstag
Lieferung Corelia: Freitag 24-12-2027
Blumenanlässe 2027
Valentinstag, Muttertag und Vatertag sind Bräuche, keine Feiertage. Die Feiertage regelt das kantonale Recht.
Freitag
Neujahr
1. Januar
Feiertag? Ja, in der ganzen Schweiz
Bestellen →Sonntag
Valentinstag
14. Februar
Feiertag? Nein, ein Brauch
Bestellen →Montag
Internationaler Frauentag
8. März, Tag der UNO
Feiertag? Nein, Tag der UNO
Sonntag
Ostern
Jedes Jahr neu berechnet
Feiertag? Sonntag
Sonntag
Muttertag
2. Sonntag im Mai. Brauch in der Schweiz seit 1930
Feiertag? Nein, ein Brauch
Bestellen →Sonntag
Vatertag
1. Sonntag im Juni. 2007 von männer.ch lanciert
Feiertag? Nein, ein Brauch
Bestellen →Sonntag
1. August, Bundesfeiertag
1. August. Einziger eidgenössischer Feiertag
Feiertag? Ja, in der ganzen Schweiz
Bestellen →Montag
Allerheiligen
1. November. Gräber werden geschmückt
Feiertag? Ja, in: AG (teilweise), FR (katholische Gemeinden), GL, LU, NW, OW, SG, SO (teilweise), SZ, TI, UR, VS, ZG
Freitag
Heiligabend
24. Dezember
Feiertag? Nein, Werktag
Bestellen →Samstag
Weihnachten
25. Dezember
Feiertag? Ja, in der ganzen Schweiz
Bestellen →Freitag
Silvester
31. Dezember. In Genf: Restauration de la République
Feiertag? Ja, in: GE
Bestellen →
Feiertage unter der Woche rund um Corelia 2027
Waadt, Freiburg, Genf, Wallis, Neuenburg und Bern: nur die Feiertage von Montag bis Freitag. Das sind die Feiertage in der Region. Die Liefertage von Corelia folgen dem Waadtländer Kalender (siehe «Lieferung rund um die Feiertage»). Freiburg hat zwei Listen: die katholischen Gemeinden, darunter Bossonnens, und die reformierten Gemeinden.
| Feiertag | Waadt | Freiburg, katholische Gemeinden | Freiburg, reformierte Gemeinden | Genf | Wallis | Neuenburg | Bern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreitagNeujahr | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
| MontagTag der Republik (NE) | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag |
| FreitagJosefstag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag |
| FreitagKarfreitag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag |
| MontagOstermontag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag |
| DonnerstagAuffahrt | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
| MontagPfingstmontag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag |
| DonnerstagFronleichnam | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag |
| DonnerstagGenfer Bettag (Jeûne genevois) | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag |
| MontagBettagsmontag (VD) | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag |
| MontagAllerheiligen | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag |
| MittwochMariä Empfängnis | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag |
| FreitagRestauration der Republik (GE) | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag |
Alle 26 Kantone 2027
Jeder Kanton legt seine Feiertage selbst fest. Die Tabelle zeigt die Tage, die ein Kanton den Sonntagen gleichstellt (Art. 20a Arbeitsgesetz). Ein Kanton kann höchstens 8 solche Tage festlegen, dazu kommt der 1. August.
Zeilen mit «nur SECO» beruhen auf der Bundestabelle des SECO, Stand 12-12-2024. Das Recht dieser Kantone haben wir nicht selbst gelesen. Für Waadt, Freiburg, Genf, Neuenburg, Bern und Wallis haben wir zusätzlich die kantonale Quelle gelesen.
Feiertag teilweise, siehe Hinweis kein Feiertag
Wischen Sie über die Tabelle, um alle Tage zu sehen.
| Kanton | Neujahr, Freitag 01-01-2027 | Berchtoldstag (2. Januar), Samstag 02-01-2027 | Dreikönigstag, Mittwoch 06-01-2027 | Tag der Republik (NE), Montag 01-03-2027 | Josefstag, Freitag 19-03-2027 | Karfreitag, Freitag 26-03-2027 | Ostermontag, Montag 29-03-2027 | Tag der Arbeit, Samstag 01-05-2027 | Auffahrt, Donnerstag 06-05-2027 | Pfingstmontag, Montag 17-05-2027 | Fronleichnam, Donnerstag 27-05-2027 | Bundesfeiertag, Sonntag 01-08-2027 | Mariä Himmelfahrt, Sonntag 15-08-2027 | Genfer Bettag (Jeûne genevois), Donnerstag 09-09-2027 | Bettagsmontag (VD), Montag 20-09-2027 | Allerheiligen, Montag 01-11-2027 | Mariä Empfängnis, Mittwoch 08-12-2027 | Weihnachten, Samstag 25-12-2027 | Stephanstag, Sonntag 26-12-2027 | Restauration der Republik (GE), Freitag 31-12-2027 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Aargau | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | teilweise, siehe Hinweis | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | kein Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | teilweise, siehe Hinweis | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | nur SECO |
| AI Appenzell Innerrhoden | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | nur SECO |
| AR Appenzell Ausserrhoden | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | nur SECO |
| BE Bern | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Kanton + SECO |
| BL Basel-Landschaft | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| BS Basel-Stadt | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| FR kath. Freiburg, katholische Gemeinden | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Kanton + SECO |
| FR ref. Freiburg, reformierte Gemeinden | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Kanton + SECO |
| GE Genf | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Kanton + SECO |
| GL Glarus | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| GR Graubünden | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| JU Jura | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| LU Luzern | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| NE Neuenburg | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Kanton + SECO |
| NW Nidwalden | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| OW Obwalden | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| SG St. Gallen | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| SH Schaffhausen | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| SO Solothurn | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | Feiertag | kein Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | kein Feiertag | teilweise, siehe Hinweis | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| SZ Schwyz | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| TG Thurgau | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| TI Tessin | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| UR Uri | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| VD Waadt | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Kanton + SECO |
| VS Wallis | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Kanton + SECO |
| ZG Zug | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
| ZH Zürich | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | kein Feiertag | Feiertag | Feiertag | kein Feiertag | nur SECO |
- AG: nur in einigen Bezirken (Liste des SECO).
- AI: 26. Dezember, kein Feiertag, wenn sonst drei Ruhetage in Folge entstehen.
- AR: 26. Dezember, kein Feiertag, wenn Weihnachten auf einen Montag oder Freitag fällt.
- FR, reformierte Gemeinden: Courgevaux, Fräschels, Greng, Kerzers, Meyriez, Muntelier, Murten, Ried bei Kerzers, Ulmiz, Mont-Vully sowie Flamatt und Sensebrügg (Gemeinde Wünnewil-Flamatt). Alle anderen Gemeinden, darunter Bossonnens, folgen der katholischen Liste.
- NE: Der 2. Januar ist nur ein Feiertag, wenn der 1. Januar auf einen Sonntag fällt. Nicht 2027.
- NE: Fronleichnam nur in der Gemeinde Le Landeron.
- NE: Der 26. Dezember ist nur ein Feiertag, wenn Weihnachten auf einen Sonntag fällt. Nicht 2027.
- SO: 1. Mai nur am Nachmittag.
- SO: Fronleichnam, ausser im Bezirk Bucheggberg.
- SO: Mariä Himmelfahrt und Allerheiligen nur in einem Teil des Kantons (Liste des SECO).
- VD: Der 26. Dezember ist ein freier Tag der Kantonsverwaltung, kein Feiertag.
Lieferung rund um die Feiertage
- Corelia liefert von Montag bis Samstag. Am Sonntag und an Waadtländer Feiertagen liefern wir nicht. Fällt ein Anlass auf einen dieser Tage, kommt der Strauss am Liefertag davor.
- Valentinstag: Sonntag, 14-02-2027. Wir liefern am Samstag, 13-02-2027.
- Muttertag: Sonntag, 09-05-2027. Wir liefern am Samstag, 08-05-2027.
- Vatertag: Sonntag, 06-06-2027. Wir liefern am Samstag, 05-06-2027.
- 1. August, Bundesfeiertag: Sonntag, 01-08-2027. Wir liefern am Samstag, 31-07-2027.
- Weihnachten: Samstag, 25-12-2027. Wir liefern am Freitag, 24-12-2027.
- In der Woche des Muttertags (09-05-2027) liegt auch Auffahrt, Donnerstag, 06-05-2027, ein Feiertag in allen Kantonen. Bestellen Sie in dieser Woche früh.
- Ein den Sonntagen gleichgestellter Feiertag folgt den Regeln für Sonntagsarbeit: Wer Personal beschäftigt, braucht eine Bewilligung, ausser das Gesetz sieht eine Ausnahme vor.
Die Post an Weihnachten 2026
- Letzte Aufgabe in der Schweiz: A-Post am Mittwoch, 23-12-2026, B-Post am Montag, 21-12-2026.
- PostPac Priority: spätestens am Mittwoch, 23-12-2026, empfohlen am Dienstag, 22-12-2026. PostPac Economy: am Dienstag, 22-12-2026.
- Am 24-12-2026 und 31-12-2026 gelten die Aufgabeschlusszeiten vom Samstag. Zentren geschlossen am 25-12-2026 und 01-01-2027. Keine Paketzustellung am Samstag 26-12-2026 und 02-01-2027.
Quelle: Die Post
Schon gewusst?
2025 importierte die Schweiz Blumen für 193 Millionen Franken, rund 21 Franken pro Kopf. 73 % kamen aus den Niederlanden, 14 % aus Kenia und 6 % aus Ecuador.
Quelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), 01-02-2026
Gut 90 % der in der Schweiz verkauften Schnittblumen sind importiert (2024).
Am Muttertag machen Floristinnen und Floristen 3 bis 8 Mal den Umsatz eines normalen Tages, so der Schweizerische Floristenverband (Zahlen von 2016).
Quellen
Alle Quellen wurden am 15-11-2026 abgerufen. Die Daten werden jedes Jahr mit denselben Regeln berechnet wie unser Lieferkalender.
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz (Auszug ArG/ArGV 1), Stand 12.12.2024, 12-12-2024 (abgerufen am 15-11-2026)
- SECO, Annexe Jours fériés en Suisse (extrait LTr/OLT 1), état au 12.12.2024, 12-12-2024 (abgerufen am 15-11-2026)
- Canton de Vaud, Jours fériés et vacances scolaires 2027 (abgerufen am 15-11-2026)
- Etat de Fribourg, Service public de l’emploi, Jours fériés 2027 (abgerufen am 15-11-2026)
- Etat de Fribourg, Jours fériés (abgerufen am 15-11-2026)
- République et canton de Genève, Loi sur les jours fériés (LJF, RSG J 1 45) (abgerufen am 15-11-2026)
- République et canton de Genève, Jours fériés officiels 2022-2027, 29-04-2026 (abgerufen am 15-11-2026)
- République et Canton de Neuchâtel, Loi sur le dimanche et les jours fériés (RSN 941.02), 01-01-2010 (abgerufen am 15-11-2026)
- Kanton Bern, Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen (FRG, BSG 555.1), 01-04-2021 (abgerufen am 15-11-2026)
- Etat du Valais, Plan de travail, jours fériés (abgerufen am 15-11-2026)
- SRF Kids, Woher kommt der Muttertag?, 14-05-2018 (abgerufen am 15-11-2026)
- Hochschule Luzern (HSLU), Schweizer Vätertag (abgerufen am 15-11-2026)
- Kanton Thurgau, Kinder-, Jugend- und Familienfragen, Schweizer Vätertag 2024 (abgerufen am 15-11-2026)
- United Nations, International Women’s Day (abgerufen am 15-11-2026)
- Die Post, Aufgabetermine Weihnachten (abgerufen am 15-11-2026)
- Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), Zahl des Monats: Sag’s mit Blumen!, 01-02-2026 (abgerufen am 15-11-2026)
- Fairtrade Max Havelaar Schweiz, Fairtrade-Rosen aus Kenia sind umweltfreundlicher als holländische Gewächshaus-Rosen, 14-02-2024 (abgerufen am 15-11-2026)
- swissinfo.ch / Keystone-SDA, Muttertag sorgt für Absatzplus in Gastronomie und Blumenhandel, 05-05-2016 (abgerufen am 15-11-2026)
Zuletzt geprüft: 15-11-2026