Calendar 2027
Flower occasions and public holidays in Switzerland 2027
Last checked: 15-11-2026 · Machine-translated from French.
In short
In 2027, Valentine’s Day falls on Sunday 14-02-2027, Mother’s Day on Sunday 09-05-2027, Father’s Day on Sunday 06-06-2027, 1 August on a Sunday and Christmas on a Saturday.
Only 1 August is a federal public holiday. Each canton sets the others. New Year’s Day, Ascension Day, 1 August and Christmas Day are holidays in all 26 cantons.
Sunday
Corelia delivers: Saturday 13-02-2027
Sunday
Corelia delivers: Saturday 08-05-2027
Sunday
Corelia delivers: Saturday 05-06-2027
Sunday
Corelia delivers: Saturday 31-07-2027
Saturday
Corelia delivers: Friday 24-12-2027
Flower occasions 2027
Valentine’s Day, Mother’s Day and Father’s Day are customs, not public holidays. Public holidays come from cantonal law.
Friday
New Year’s Day
1 January
Public holiday? Yes, all of Switzerland
Order →Sunday
Valentine’s Day
14 February
Public holiday? No, a custom
Order →Monday
International Women’s Day
8 March, a UN observance
Public holiday? No, a UN observance
Sunday
Easter
Calculated each year
Public holiday? Sunday
Sunday
Mother’s Day
2nd Sunday in May. A Swiss custom since 1930
Public holiday? No, a custom
Order →Sunday
Father’s Day
1st Sunday in June. Started in 2007 by männer.ch
Public holiday? No, a custom
Order →Sunday
1 August, Swiss National Day
1 August. The only federal public holiday
Public holiday? Yes, all of Switzerland
Order →Monday
All Saints’ Day
1 November. Graves are decorated with flowers
Public holiday? Yes, in: AG (in part), FR (Catholic communes), GL, LU, NW, OW, SG, SO (in part), SZ, TI, UR, VS, ZG
Friday
Christmas Eve
24 December
Public holiday? No, a working day
Order →Saturday
Christmas Day
25 December
Public holiday? Yes, all of Switzerland
Order →Friday
New Year’s Eve
31 December. In Geneva: Restoration of the Republic
Public holiday? Yes, in: GE
Order →
Weekday holidays around Corelia 2027
Vaud, Fribourg, Geneva, Valais, Neuchâtel and Bern: only the holidays from Monday to Friday. These are the public holidays in the area. Corelia’s own delivery days follow the Vaud calendar (see “Delivery around the holidays”). Fribourg has two lists: the Catholic communes, including Bossonnens, and the Reformed communes.
| Holiday | Vaud | Fribourg, Catholic communes | Fribourg, Reformed communes | Geneva | Valais | Neuchâtel | Bern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FridayNew Year’s Day | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday |
| MondayRepublic Day (NE) | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday |
| FridaySt Joseph’s Day | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday |
| FridayGood Friday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday |
| MondayEaster Monday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday |
| ThursdayAscension Day | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday |
| MondayWhit Monday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday |
| ThursdayCorpus Christi | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | in part, see the note | not a holiday |
| ThursdayJeûne genevois (GE) | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday |
| MondayLundi du Jeûne (VD) | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday |
| MondayAll Saints’ Day | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday |
| WednesdayImmaculate Conception | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday |
| FridayRestoration of the Republic (GE) | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday |
All 26 cantons 2027
Each canton sets its own public holidays. The table shows the days each canton treats as a Sunday (art. 20a of the Labour Act). A canton can name at most 8 such days, plus 1 August.
Rows marked “SECO only” rest on SECO’s federal table, status 12-12-2024. We did not read those cantons’ own law. For Vaud, Fribourg, Geneva, Neuchâtel, Bern and Valais we also read the cantonal source.
holiday in part, see the note not a holiday
Swipe the table to see every day.
| Canton | New Year’s Day, Friday 01-01-2027 | Berchtold’s Day (2 January), Saturday 02-01-2027 | Epiphany, Wednesday 06-01-2027 | Republic Day (NE), Monday 01-03-2027 | St Joseph’s Day, Friday 19-03-2027 | Good Friday, Friday 26-03-2027 | Easter Monday, Monday 29-03-2027 | Labour Day, Saturday 01-05-2027 | Ascension Day, Thursday 06-05-2027 | Whit Monday, Monday 17-05-2027 | Corpus Christi, Thursday 27-05-2027 | Swiss National Day, Sunday 01-08-2027 | Assumption Day, Sunday 15-08-2027 | Jeûne genevois (GE), Thursday 09-09-2027 | Lundi du Jeûne (VD), Monday 20-09-2027 | All Saints’ Day, Monday 01-11-2027 | Immaculate Conception, Wednesday 08-12-2027 | Christmas Day, Saturday 25-12-2027 | St Stephen’s Day, Sunday 26-12-2027 | Restoration of the Republic (GE), Friday 31-12-2027 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Aargau | holiday | in part, see the note | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | in part, see the note | not a holiday | holiday | in part, see the note | in part, see the note | holiday | in part, see the note | not a holiday | not a holiday | in part, see the note | in part, see the note | holiday | in part, see the note | not a holiday | SECO only |
| AI Appenzell Innerrhoden | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | in part, see the note | not a holiday | SECO only |
| AR Appenzell Ausserrhoden | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | in part, see the note | not a holiday | SECO only |
| BE Bern | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | Canton + SECO |
| BL Basel-Landschaft | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| BS Basel-Stadt | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| FR Cath. Fribourg, Catholic communes | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | Canton + SECO |
| FR Ref. Fribourg, Reformed communes | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | Canton + SECO |
| GE Geneva | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | Canton + SECO |
| GL Glarus | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| GR Graubünden | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| JU Jura | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| LU Lucerne | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| NE Neuchâtel | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | in part, see the note | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | Canton + SECO |
| NW Nidwalden | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| OW Obwalden | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| SG St. Gallen | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| SH Schaffhausen | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| SO Solothurn | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | in part, see the note | holiday | not a holiday | in part, see the note | holiday | in part, see the note | not a holiday | not a holiday | in part, see the note | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| SZ Schwyz | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| TG Thurgau | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| TI Ticino | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
| UR Uri | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| VD Vaud | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | Canton + SECO |
| VS Valais | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | Canton + SECO |
| ZG Zug | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | SECO only |
| ZH Zurich | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | holiday | not a holiday | holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | not a holiday | holiday | holiday | not a holiday | SECO only |
- AG: only in some districts (SECO list).
- AI: 26 December, not a holiday when it would make three rest days in a row.
- AR: 26 December, not a holiday when Christmas falls on a Monday or a Friday.
- FR, Reformed communes: Courgevaux, Fräschels, Greng, Kerzers, Meyriez, Muntelier, Murten, Ried bei Kerzers, Ulmiz, Mont-Vully, and Flamatt and Sensebrügg (commune of Wünnewil-Flamatt). All other communes, including Bossonnens, follow the Catholic list.
- NE: 2 January is a holiday only when 1 January falls on a Sunday. Not in 2027.
- NE: Corpus Christi only in the commune of Le Landeron.
- NE: 26 December is a holiday only when Christmas falls on a Sunday. Not in 2027.
- SO: 1 May, afternoon only.
- SO: Corpus Christi, except in the Bucheggberg district.
- SO: Assumption and All Saints only in part of the canton (SECO list).
- VD: 26 December is a day off for the cantonal administration, not a public holiday.
Delivery around the holidays
- Corelia delivers Monday to Saturday. We do not deliver on Sundays or on Vaud public holidays. When an occasion falls on one of those days, the bouquet arrives on the delivery day before.
- Valentine’s Day: Sunday 14-02-2027. We deliver on Saturday 13-02-2027.
- Mother’s Day: Sunday 09-05-2027. We deliver on Saturday 08-05-2027.
- Father’s Day: Sunday 06-06-2027. We deliver on Saturday 05-06-2027.
- 1 August, Swiss National Day: Sunday 01-08-2027. We deliver on Saturday 31-07-2027.
- Christmas Day: Saturday 25-12-2027. We deliver on Friday 24-12-2027.
- Mother’s Day week (09-05-2027) also has Ascension Day, Thursday 06-05-2027, a holiday in every canton. Order early that week.
- A public holiday treated as a Sunday follows the Sunday-work rules: employing staff needs a permit, unless the law makes an exception.
Swiss Post at Christmas 2026
- Last posting in Switzerland: A-Mail on Wednesday 23-12-2026, B-Mail on Monday 21-12-2026.
- PostPac Priority: by Wednesday 23-12-2026 at the latest, Tuesday 22-12-2026 recommended. PostPac Economy: Tuesday 22-12-2026.
- Saturday posting cut-off times apply on 24-12-2026 and 31-12-2026. Centres closed on 25-12-2026 and 01-01-2027. No Saturday parcel delivery on 26-12-2026 and 02-01-2027.
Source: Die Post
Did you know?
In 2025 Switzerland imported CHF 193 million of flowers, about CHF 21 per inhabitant. 73 % came from the Netherlands, 14 % from Kenya and 6 % from Ecuador.
Source: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), 01-02-2026
Just over 90 % of the cut flowers sold in Switzerland are imported (2024).
On Mother’s Day, florists take 3 to 8 times a normal day’s turnover, according to the Swiss florists’ association (2016 figures).
Sources
All sources were checked on 15-11-2026. The dates are calculated each year with the same rules as our delivery calendar.
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz (Auszug ArG/ArGV 1), Stand 12.12.2024, 12-12-2024 (checked 15-11-2026)
- SECO, Annexe Jours fériés en Suisse (extrait LTr/OLT 1), état au 12.12.2024, 12-12-2024 (checked 15-11-2026)
- Canton de Vaud, Jours fériés et vacances scolaires 2027 (checked 15-11-2026)
- Etat de Fribourg, Service public de l’emploi, Jours fériés 2027 (checked 15-11-2026)
- Etat de Fribourg, Jours fériés (checked 15-11-2026)
- République et canton de Genève, Loi sur les jours fériés (LJF, RSG J 1 45) (checked 15-11-2026)
- République et canton de Genève, Jours fériés officiels 2022-2027, 29-04-2026 (checked 15-11-2026)
- République et Canton de Neuchâtel, Loi sur le dimanche et les jours fériés (RSN 941.02), 01-01-2010 (checked 15-11-2026)
- Kanton Bern, Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen (FRG, BSG 555.1), 01-04-2021 (checked 15-11-2026)
- Etat du Valais, Plan de travail, jours fériés (checked 15-11-2026)
- SRF Kids, Woher kommt der Muttertag?, 14-05-2018 (checked 15-11-2026)
- Hochschule Luzern (HSLU), Schweizer Vätertag (checked 15-11-2026)
- Kanton Thurgau, Kinder-, Jugend- und Familienfragen, Schweizer Vätertag 2024 (checked 15-11-2026)
- United Nations, International Women’s Day (checked 15-11-2026)
- Die Post, Aufgabetermine Weihnachten (checked 15-11-2026)
- Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), Zahl des Monats: Sag’s mit Blumen!, 01-02-2026 (checked 15-11-2026)
- Fairtrade Max Havelaar Schweiz, Fairtrade-Rosen aus Kenia sind umweltfreundlicher als holländische Gewächshaus-Rosen, 14-02-2024 (checked 15-11-2026)
- swissinfo.ch / Keystone-SDA, Muttertag sorgt für Absatzplus in Gastronomie und Blumenhandel, 05-05-2016 (checked 15-11-2026)
Last checked: 15-11-2026