Calendrier 2027
Fêtes à fleurs et jours fériés en Suisse 2027
Dernière vérification : 15-11-2026
En bref
En 2027, la Saint-Valentin tombe le dimanche 14-02-2027, la fête des mères le dimanche 09-05-2027, la fête des pères le dimanche 06-06-2027, le 1er août un dimanche et Noël un samedi.
Seul le 1er août est un jour férié fédéral. Les autres jours fériés sont fixés par chaque canton. Nouvel An, l’Ascension, le 1er août et Noël sont fériés dans les 26 cantons.
dimanche
Livraison Corelia : samedi 13-02-2027
dimanche
Livraison Corelia : samedi 08-05-2027
dimanche
Livraison Corelia : samedi 05-06-2027
dimanche
Livraison Corelia : samedi 31-07-2027
samedi
Livraison Corelia : vendredi 24-12-2027
Fêtes à fleurs 2027
La Saint-Valentin, la fête des mères et la fête des pères sont des coutumes, pas des jours fériés. Les jours fériés viennent du droit cantonal.
vendredi
Nouvel An
1er janvier
Jour férié ? Oui, dans toute la Suisse
Commander →dimanche
Saint-Valentin
14 février
Jour férié ? Non, c’est une coutume
Commander →lundi
Journée internationale des femmes
8 mars, journée de l’ONU
Jour férié ? Non, journée de l’ONU
dimanche
Pâques
Calculée chaque année
Jour férié ? Dimanche
dimanche
Fête des mères
2e dimanche de mai. Coutume en Suisse depuis 1930
Jour férié ? Non, c’est une coutume
Commander →dimanche
Fête des pères
1er dimanche de juin. Lancée en 2007 par männer.ch
Jour férié ? Non, c’est une coutume
Commander →dimanche
1er août, fête nationale
1er août. Seul jour férié fédéral
Jour férié ? Oui, dans toute la Suisse
Commander →lundi
Toussaint
1er novembre. On fleurit les tombes
Jour férié ? Oui, dans : AG (en partie), FR (communes catholiques), GL, LU, NW, OW, SG, SO (en partie), SZ, TI, UR, VS, ZG
vendredi
Veille de Noël
24 décembre
Jour férié ? Non, jour ouvrable
Commander →samedi
Noël
25 décembre
Jour férié ? Oui, dans toute la Suisse
Commander →vendredi
Saint-Sylvestre
31 décembre. A Genève : Restauration de la République
Jour férié ? Oui, dans : GE
Commander →
Jours fériés en semaine autour de Corelia 2027
Vaud, Fribourg, Genève, Valais, Neuchâtel et Berne : seulement les jours fériés du lundi au vendredi. Ce sont les jours fériés de la région. Les jours de livraison de Corelia suivent le calendrier vaudois (voir « Livraison autour des fêtes »). Fribourg a deux listes : les communes catholiques, dont Bossonnens, et les communes réformées.
| Jour férié | Vaud | Fribourg, communes catholiques | Fribourg, communes réformées | Genève | Valais | Neuchâtel | Berne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendrediNouvel An | férié | férié | férié | férié | férié | férié | férié |
| lundiInstauration de la République (NE) | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié |
| vendrediSaint-Joseph | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié |
| vendrediVendredi saint | férié | férié | férié | férié | non férié | férié | férié |
| lundiLundi de Pâques | férié | non férié | férié | férié | non férié | non férié | férié |
| jeudiAscension | férié | férié | férié | férié | férié | férié | férié |
| lundiLundi de Pentecôte | férié | non férié | férié | férié | non férié | non férié | férié |
| jeudiFête-Dieu | non férié | férié | non férié | non férié | férié | en partie, voir la note | non férié |
| jeudiJeûne genevois | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié |
| lundiLundi du Jeûne fédéral | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié |
| lundiToussaint | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié |
| mercrediImmaculée Conception | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié |
| vendrediRestauration de la République (GE) | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié |
Les 26 cantons 2027
Chaque canton fixe ses jours fériés. Le tableau montre les jours que chaque canton assimile au dimanche (art. 20a de la loi sur le travail). Un canton peut en fixer 8 au plus, en plus du 1er août.
Les lignes marquées « SECO seulement » reposent sur le tableau fédéral du SECO, état au 12-12-2024. Nous n’avons pas relu le droit de ces cantons. Pour Vaud, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Berne et le Valais, nous avons aussi lu la source cantonale.
férié en partie, voir la note non férié
Faites glisser le tableau pour voir tous les jours.
| Canton | Nouvel An, vendredi 01-01-2027 | Saint-Berchtold (2 janvier), samedi 02-01-2027 | Epiphanie, mercredi 06-01-2027 | Instauration de la République (NE), lundi 01-03-2027 | Saint-Joseph, vendredi 19-03-2027 | Vendredi saint, vendredi 26-03-2027 | Lundi de Pâques, lundi 29-03-2027 | Fête du travail, samedi 01-05-2027 | Ascension, jeudi 06-05-2027 | Lundi de Pentecôte, lundi 17-05-2027 | Fête-Dieu, jeudi 27-05-2027 | Fête nationale, dimanche 01-08-2027 | Assomption, dimanche 15-08-2027 | Jeûne genevois, jeudi 09-09-2027 | Lundi du Jeûne fédéral, lundi 20-09-2027 | Toussaint, lundi 01-11-2027 | Immaculée Conception, mercredi 08-12-2027 | Noël, samedi 25-12-2027 | Saint-Etienne, dimanche 26-12-2027 | Restauration de la République (GE), vendredi 31-12-2027 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Argovie | férié | en partie, voir la note | non férié | non férié | non férié | férié | en partie, voir la note | non férié | férié | en partie, voir la note | en partie, voir la note | férié | en partie, voir la note | non férié | non férié | en partie, voir la note | en partie, voir la note | férié | en partie, voir la note | non férié | SECO seulement |
| AI Appenzell Rhodes-Intérieures | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | en partie, voir la note | non férié | SECO seulement |
| AR Appenzell Rhodes-Extérieures | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | en partie, voir la note | non férié | SECO seulement |
| BE Berne | férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | Canton + SECO |
| BL Bâle-Campagne | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| BS Bâle-Ville | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| FR cath. Fribourg, communes catholiques | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | Canton + SECO |
| FR réf. Fribourg, communes réformées | férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | Canton + SECO |
| GE Genève | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | Canton + SECO |
| GL Glaris | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| GR Grisons | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| JU Jura | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| LU Lucerne | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| NE Neuchâtel | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | en partie, voir la note | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | Canton + SECO |
| NW Nidwald | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| OW Obwald | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| SG Saint-Gall | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| SH Schaffhouse | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| SO Soleure | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | en partie, voir la note | férié | non férié | en partie, voir la note | férié | en partie, voir la note | non férié | non férié | en partie, voir la note | non férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| SZ Schwytz | férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| TG Thurgovie | férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| TI Tessin | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
| UR Uri | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| VD Vaud | férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | Canton + SECO |
| VS Valais | férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | Canton + SECO |
| ZG Zoug | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | non férié | non férié | férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | non férié | non férié | SECO seulement |
| ZH Zurich | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | férié | férié | férié | non férié | férié | non férié | non férié | non férié | non férié | non férié | férié | férié | non férié | SECO seulement |
- AG : seulement dans certains districts (liste du SECO).
- AI : 26 décembre, pas férié quand cela ferait trois jours de repos de suite.
- AR : 26 décembre, pas férié quand Noël tombe un lundi ou un vendredi.
- FR, communes réformées : Courgevaux, Fräschels, Greng, Kerzers, Meyriez, Muntelier, Murten, Ried bei Kerzers, Ulmiz, Mont-Vully, ainsi que Flamatt et Sensebrügg (commune de Wünnewil-Flamatt). Toutes les autres communes, dont Bossonnens, suivent la liste catholique.
- NE : le 2 janvier est férié seulement quand le 1er janvier tombe un dimanche. Pas en 2027.
- NE : Fête-Dieu, seulement dans la commune du Landeron.
- NE : le 26 décembre est férié seulement quand Noël tombe un dimanche. Pas en 2027.
- SO : 1er mai, l’après-midi seulement.
- SO : Fête-Dieu, sauf dans le district du Bucheggberg.
- SO : Assomption et Toussaint, seulement dans une partie du canton (liste du SECO).
- VD : le 26 décembre est un jour de congé pour l’administration cantonale, pas un jour férié.
Livraison autour des fêtes
- Corelia livre du lundi au samedi. Nous ne livrons pas le dimanche ni les jours fériés vaudois. Quand une fête tombe un de ces jours, le bouquet arrive le jour de livraison précédent.
- Saint-Valentin : dimanche 14-02-2027. Nous livrons le samedi 13-02-2027.
- Fête des mères : dimanche 09-05-2027. Nous livrons le samedi 08-05-2027.
- Fête des pères : dimanche 06-06-2027. Nous livrons le samedi 05-06-2027.
- 1er août, fête nationale : dimanche 01-08-2027. Nous livrons le samedi 31-07-2027.
- Noël : samedi 25-12-2027. Nous livrons le vendredi 24-12-2027.
- La semaine de la fête des mères (09-05-2027) compte aussi l’Ascension, le jeudi 06-05-2027, fériée dans tous les cantons. Commandez tôt cette semaine-là.
- Un jour férié assimilé au dimanche suit les règles du dimanche pour le travail : faire travailler du personnel demande une autorisation, sauf exceptions prévues par la loi.
La Poste à Noël 2026
- Dernier dépôt en Suisse : courrier A le mercredi 23-12-2026, courrier B le lundi 21-12-2026.
- PostPac Priority : au plus tard le mercredi 23-12-2026, conseillé le mardi 22-12-2026. PostPac Economy : le mardi 22-12-2026.
- Le 24-12-2026 et 31-12-2026, heures limites de dépôt du samedi. Centres fermés le 25-12-2026 et 01-01-2027. Pas de livraison de colis le samedi 26-12-2026 et 02-01-2027.
Source : Die Post
Le saviez-vous ?
En 2025, la Suisse a importé pour 193 millions de francs de fleurs, soit environ 21 francs par habitant. 73 % venaient des Pays-Bas, 14 % du Kenya et 6 % de l’Equateur.
Source : Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), 01-02-2026
Un peu plus de 90 % des fleurs coupées vendues en Suisse sont importées (2024).
Le jour de la fête des mères, les fleuristes font 3 à 8 fois le chiffre d’affaires d’un jour normal, selon l’Association suisse des fleuristes (chiffres de 2016).
Sources
Toutes les sources ont été consultées le 15-11-2026. Les dates sont calculées chaque année avec les mêmes règles que notre calendrier de livraison.
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz (Auszug ArG/ArGV 1), Stand 12.12.2024, 12-12-2024 (consulté le 15-11-2026)
- SECO, Annexe Jours fériés en Suisse (extrait LTr/OLT 1), état au 12.12.2024, 12-12-2024 (consulté le 15-11-2026)
- Canton de Vaud, Jours fériés et vacances scolaires 2027 (consulté le 15-11-2026)
- Etat de Fribourg, Service public de l’emploi, Jours fériés 2027 (consulté le 15-11-2026)
- Etat de Fribourg, Jours fériés (consulté le 15-11-2026)
- République et canton de Genève, Loi sur les jours fériés (LJF, RSG J 1 45) (consulté le 15-11-2026)
- République et canton de Genève, Jours fériés officiels 2022-2027, 29-04-2026 (consulté le 15-11-2026)
- République et Canton de Neuchâtel, Loi sur le dimanche et les jours fériés (RSN 941.02), 01-01-2010 (consulté le 15-11-2026)
- Kanton Bern, Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen (FRG, BSG 555.1), 01-04-2021 (consulté le 15-11-2026)
- Etat du Valais, Plan de travail, jours fériés (consulté le 15-11-2026)
- SRF Kids, Woher kommt der Muttertag?, 14-05-2018 (consulté le 15-11-2026)
- Hochschule Luzern (HSLU), Schweizer Vätertag (consulté le 15-11-2026)
- Kanton Thurgau, Kinder-, Jugend- und Familienfragen, Schweizer Vätertag 2024 (consulté le 15-11-2026)
- United Nations, International Women’s Day (consulté le 15-11-2026)
- Die Post, Aufgabetermine Weihnachten (consulté le 15-11-2026)
- Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), Zahl des Monats: Sag’s mit Blumen!, 01-02-2026 (consulté le 15-11-2026)
- Fairtrade Max Havelaar Schweiz, Fairtrade-Rosen aus Kenia sind umweltfreundlicher als holländische Gewächshaus-Rosen, 14-02-2024 (consulté le 15-11-2026)
- swissinfo.ch / Keystone-SDA, Muttertag sorgt für Absatzplus in Gastronomie und Blumenhandel, 05-05-2016 (consulté le 15-11-2026)
Dernière vérification : 15-11-2026